核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 上市公司资料
中信建投证券108网 www.csc108.com 中信建投证券108网 www.csc108.com
  服务 > 资讯 >新股动态
新股发行
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 网上发行
中签率
海兰信 深交所 2010-03-17 1385.0 1108.0 0.0 0.0 0.0 0.00
三川股份 深交所 2010-03-17 1300.0 1040.0 0.0 0.0 0.0 0.00
天龙集团 深交所 2010-03-17 1700.0 1360.0 0.0 0.0 0.0 0.00
华晶钻石 深交所 2010-03-17 3800.0 3040.0 0.0 0.0 0.0 0.00
重庆水务 上交所 2010-03-16 50000.0 25000.0 0.0 0.0 0.0 0.00
新北洋 深交所 2010-03-12 3800.0 3040.0 0.0 0.0 0.0 0.00
亚厦股份 深交所 2010-03-12 5300.0 4240.0 0.0 0.0 0.0 0.00
国创高新 深交所 2010-03-12 2700.0 2160.0 0.0 0.0 0.0 0.00
东方财富 深交所 2010-03-09 300059 3500.0 2800.0 40.58 0.05 2.8 0.00
康耐特 深交所 2010-03-09 300061 1500.0 1200.0 18.0 0.05 1.2 0.00
中能电气 深交所 2010-03-09 300062 2000.0 1600.0 24.18 0.05 1.0 0.00
苏州恒久 深交所 2010-03-09 300060 2000.0 1600.0 20.8 0.05 1.5 0.00
伟星新材 深交所 2010-03-08 002372 6340.0 5072.0 17.97 0.05 5.0 0.00
丽鹏股份 深交所 2010-03-08 002374 1350.0 1080.0 23.8 0.05 1.0 0.00
联信永益 深交所 2010-03-08 002373 1750.0 1400.0 28.0 0.05 1.4 0.00
卓翼科技 深交所 2010-03-03 002369 2500.0 2000.0 22.58 0.05 2.0 0.51
亚太药业 深交所 2010-03-03 002370 3000.0 2400.0 16.0 0.05 2.0 0.37
七星电子 深交所 2010-03-03 002371 1656.0 1324.8 33.0 0.05 1.3 0.48
康力电梯 深交所 2010-03-02 002367 3350.0 2680.0 27.1 0.05 2.0 0.72
丹甫股份 深交所 2010-03-02 002366 3350.0 2680.0 15.0 0.05 2.5 0.27
太极股份 深交所 2010-03-02 002368 2500.0 2000.0 29.0 0.05 2.0 0.37
新股上市
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 网上发行
中签率
隆基机械 深交所 2010-02-22 002363 3000.0 2400.0 18.0 0.05 2.4 2010-03-05 0.32
中恒电气 深交所 2010-02-22 002364 1680.0 1344.0 22.35 0.05 1.3 2010-03-05 0.26
永安药业 深交所 2010-02-22 002365 2350.0 1880.0 31.0 0.05 1.8 2010-03-05 0.37
同德化工 深交所 2010-02-09 002360 1500.0 1200.0 23.98 0.05 1.2 2010-03-03 0.62
神剑股份 深交所 2010-02-09 002361 2000.0 1600.0 17.0 0.05 1.5 2010-03-03 0.56
汉王科技 深交所 2010-02-09 002362 2700.0 2160.0 41.9 0.05 2.0 2010-03-03 1.31
万邦达 深交所 2010-02-05 300055 2200.0 1760.0 65.69 0.05 1.5 2010-02-26 1.24
蓝色光标 深交所 2010-02-05 300058 2000.0 1600.0 33.86 0.05 1.5 2010-02-26 0.71
三维丝 深交所 2010-02-05 300056 1300.0 1040.0 21.59 0.05 1.0 2010-02-26 0.68
万顺股份 深交所 2010-02-05 300057 5300.0 4240.0 18.38 0.05 4.0 2010-02-26 0.81
基金发行
基金代码 基金简称 发行开始日期 发行截止日期 基金管理公司
519026 海富通中小盘股票 10-03-10 10-04-08 海富通基金公司
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 10-03-08 10-04-02 国投瑞银基金公司
360012 光大保德信中小盘股票 10-03-08 10-04-09 光大保德信基金公司
217015 招商全球资源股票(QDII) 10-03-01 10-03-19 招商基金公司
510130 中盘ETF 10-02-25 10-03-19 易方达基金公司
110021 易方达上证中盘ETF联接 10-02-25 10-03-25 易方达基金公司
202019 南方策略 10-02-25 10-03-25 南方基金公司
660005 农银中小盘股票 10-02-22 10-03-23 农银汇理基金公司
399001 中海上证50指数增强 10-02-22 10-03-19 中海基金
163001 长信中证央企100指数(LOF) 10-02-04 10-03-19 长信基金公司
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款 |  网站声明
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---